| biløkonomi: | Databasen sist oppdatert 26.08.2010 |
| Nye biler | |
Antall treff: 3604
| Merke | Fra | Til | Antall | |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 249900 | 629900 | 17 | |
| Aston Martin | 2013500 | 3606500 | 14 | |
| Audi | 187700 | 2562500 | 264 | |
| BMW | 239000 | 2497400 | 305 | |
| Cadillac | 969750 | 1875388 | 2 | |
| Chevrolet | 147900 | 147900 | 1 | |
| Chevrolet US | 512426 | 757233 | 7 | |
| Chrysler (USA) | 519000 | 833000 | 2 | |
| Citroën | 117900 | 713900 | 78 | |
| Daihatsu | 232900 | 279900 | 3 | |
| Dodge | 293900 | 489900 | 8 | |
| Fiat | 149900 | 539900 | 24 | |
| Ford | 123000 | 736800 | 293 | |
| FORD US | 288700 | 340200 | 8 | |
| Honda | 184000 | 565000 | 50 | |
| Hyundai | 129950 | 929950 | 60 | |
| Isuzu | 294900 | 599900 | 10 | |
| Iveco | 264222 | 433881 | 22 | |
| Jaguar | 403900 | 2394000 | 39 | |
| Jeep | 412900 | 805000 | 4 | |
| Kia | 121300 | 639900 | 41 | |
| LAND ROVER | 320990 | 2556810 | 33 | |
| Lexus | 437500 | 1877800 | 19 | |
| Mazda | 156800 | 532300 | 81 | |
| Mercedes-Benz | 234800 | 3461000 | 274 | |
| MINI | 179800 | 486900 | 25 | |
| Mitsubishi | 157900 | 857900 | 56 | |
| Morgan | 450000 | 1573400 | 5 | |
| Nissan | 112800 | 1108000 | 244 | |
| Opel | 138100 | 1020000 | 188 | |
| Peugeot | 116900 | 641900 | 145 | |
| Porsche | 699000 | 2585000 | 53 | |
| Renault | 151000 | 437500 | 78 | |
| Saab | 311500 | 673200 | 73 | |
| Skoda | 151400 | 469300 | 223 | |
| Smart | 123300 | 220000 | 9 | |
| Ssangyong | 269900 | 739900 | 14 | |
| Subaru | 149900 | 529900 | 17 | |
| Suzuki | 139900 | 469900 | 15 | |
| Think | 244000 | 244000 | 1 | |
| Toyota | 114300 | 1558900 | 196 | |
| Volkswagen | 168380 | 914770 | 349 | |
| Volvo | 240900 | 1232900 | 254 | |
Prisene er importørens veiledende priser levert importsted og er således ikke bindende for den enkelte forhandler. Prisene inkluderer ikke omkostninger ved registrering av bilen og heller ikke fraktkostnader fra importsted til forhandler. Det tas forbehold om feil i opplysningene.
Alle data er innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.


