
| biløkonomi: | Databasen sist oppdatert 31.01.2012 |
Bil og miljø | |
| Merke | CO2 fra - til | Pris fra - til | Antall |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 112 - 149 | 219 900 - 384 700 | 35 |
| Aston Martin | 0 - 389 | 381 400 - 3 606 500 | 18 |
| Audi | 99 - 346 | 193 500 - 3 565 700 | 220 |
| BMW | 109 - 325 | 285 600 - 2 426 800 | 371 |
| Cadillac | 383 - 383 | 983 500 - 1 946 975 | 2 |
| Chevrolet US | 316 - 330 | 536 950 - 774 550 | 13 |
| Chrysler | 247 - 247 | 519 000 - 519 000 | 1 |
| Citroën | 0 - 229 | 117 900 - 698 900 | 114 |
| Fiat | 0 - 218 | 169 900 - 569 900 | 33 |
| Ford | 98 - 296 | 141 200 - 576 500 | 349 |
| FORD US | 228 - 281 | 270 000 - 410 950 | 17 |
| Honda | 101 - 195 | 201 000 - 556 000 | 48 |
| Hyundai | 108 - 249 | 130 950 - 949 950 | 74 |
| Isuzu | 222 - 237 | 299 900 - 619 900 | 10 |
| Iveco | 199 - 222 | 262 074 - 442 443 | 16 |
| Jaguar | 149 - 292 | 578 400 - 2 314 500 | 38 |
| Jeep | 218 - 218 | 799 900 - 869 900 | 2 |
| Kia | 85 - 199 | 122 400 - 629 900 | 67 |
| Land Rover | 129 - 348 | 324 900 - 2 399 900 | 76 |
| Lexus | 87 - 219 | 291 000 - 1 807 200 | 17 |
| Mazda | 0 - 244 | 158 300 - 603 877 | 77 |
| Mercedes-Benz | 0 - 372 | 242 650 - 2 855 700 | 342 |
| MINI | 99 - 180 | 33 700 - 471 100 | 69 |
| Mitsubishi | 0 - 233 | 161 400 - 860 000 | 56 |
| Morgan | 0 - 225 | 455 600 - 891 100 | 8 |
| Nissan | 0 - 250 | 115 100 - 897 200 | 145 |
| Opel | 27 - 255 | 146 900 - 987 000 | 157 |
| Peugeot | 0 - 246 | 126 700 - 559 900 | 143 |
| Porsche | 167 - 293 | 670 000 - 2 581 000 | 55 |
| Renault | 104 - 243 | 164 000 - 1 414 800 | 102 |
| Skoda | 89 - 191 | 158 000 - 521 100 | 325 |
| Smart | 86 - 119 | 115 000 - 219 700 | 9 |
| Ssangyong | 157 - 256 | 276 900 - 759 900 | 19 |
| Subaru | 113 - 194 | 209 900 - 524 900 | 23 |
| Suzuki | 103 - 191 | 141 900 - 459 900 | 22 |
| Toyota | 89 - 279 | 120 100 - 1 483 800 | 174 |
| Volkswagen | 87 - 239 | 171 300 - 1 297 400 | 426 |
| Volvo | 99 - 249 | 246 900 - 966 900 | 358 |
Prisene er importørens veiledende priser levert importsted og er således ikke bindende for den enkelte forhandler. Prisene inkluderer ikke omkostninger ved registrering av bilen og heller ikke fraktkostnader fra importsted til forhandler. Det tas forbehold om feil i opplysningene.
Alle data er innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.