| biløkonomi: | Databasen sist oppdatert 26.08.2010 |
| Nye biler | |
Antall treff: 81
| Modell | Fra | Til | Antall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 2 | 156800 | 214800 | 18 | ||||||
| Mazda 3 | 220700 | 364100 | 18 | ||||||
| Mazda 5 | 300100 | 402600 | 13 | ||||||
| Mazda 6 | 291400 | 429400 | 20 | ||||||
| Mazda MX-5 | 304100 | 427900 | 6 | ||||||
| Mazda CX-7 | 508300 | 532300 | 2 | ||||||
| Mazda BT50 | 266300 | 301100 | 4 | ||||||
Prisene er importørens veiledende priser levert importsted og er således ikke bindende for den enkelte forhandler. Prisene inkluderer ikke omkostninger ved registrering av bilen og heller ikke fraktkostnader fra importsted til forhandler. Det tas forbehold om feil i opplysningene.
Alle data er innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.


