Justeres etter kilometerstand

Om bilen har gått lenger eller kortere enn normalt vil være med på å bestemme listeprisen som brukt.

Publisert Sist oppdatert

Bruktbilprisene fra EurotaxGlass som danner grunnlag for den alternative beregningsmodellen for avgifter er fastlagt med utgangspunkt i en gjennomsnittlig kjørelengde. I henhold til forskriften kan det gjøres fratrekk eller tillegg i prisen når faktisk kjørelengde avviker ”vesentlig fra det motorvognens alder isolert skulle tilsi.
Det er i utgangspunktet en konkret vurdering som må legges til grunn i hvert enkelt tilfelle for å fastslå om det foreligger et vesentlig avvik. Som et veiledende utgangspunkt kan det antas at det med ”vesentlig avvik må til et avvik på mer enn 50 % av den gjennomsnittlige kjørelengden som er oppgitt i prislisten fra EurotaxGlass for å fastslå at det foreligger et vesentlig avvik i det enkelte tilfelle.

Tabellen er utarbeidet på bakgrunn av tabell fra EurotaxGlass. Fratrekket/tillegget skal beregnes for hele avviket.

Fratrekk ved overkjørte kilometer :
Bruktbilpriser fra og med kr Sats kr
25 000 til og med kr 50 000 0,18 p. km
50 001 til og med kr 75 000 0,28 pr km
75 000 til og med kr 100 000 kr. 0,32 pr km
100 001 til og med kr 150 000 kr. 0,38 pr km
150 001 til og med kr 200 000 kr. 0,46 pr km
200 001 til og med kr 300 000 kr. 0,56 pr km
300 001 til og med kr 400 000 kr. 0,70 pr km
400 001 til og med kr 500 000 . 1,00 pr km
500 001 til og med kr 600 000 . 1,40 pr km
601 000 og over 1,80 pr km

Tillegg ved underkjørte kilometer:

Bruktbilpriser fra og med kr. sats kr.
25 000 til og med kr 50 000 0,09 pr km
50 001 til og med kr 75 000 0,14 pr km
75 001 til og med kr 100 000 0,16 pr km
100 001 til og med kr 150 000 0,19 pr km
150 001 til og med kr 200 000 0,23 pr km
200 001 til og med kr 300 000 0,28 pr km
300 001 til og med kr 400 000 0,35 pr km
400 001 til og med kr 500 000 0,50 pr km
500 001 til og med kr 600 000 0,75 pr km
600 000 og over 0,90 pr km
Powered by Labrador CMS