Innledning
LES VIDERE:
- Fiat Bravo
- Hyundai i30- Peugeot 308- Konklusjon
| Fiat Bravo Multijet 1.9/90 Sport | Hyundai i30 1.6D Premium | Peugeot 308 1.6 HDi Premium Pack |
Pris, basis denne motor: | 224.900 | 247.950 | 248.900 |
Pris, testbil: | 256.500 | 247.950 | 276.700 |
Motor |
| 4-sylindret rekkemoto rmed én overliggende kamaksel og to ventile rpr. sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemoto rmed to overliggende kamaksler og fire ventiler pr. sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler og fire ventiler pr. sylinder, turbo |
Boring x slag: | 82,0 x 90,4 mm | 77,2 x 84,5 mm | 81,0 x 86,4 mm |
Sylindervolum: | 1910 ccm | 1582 ccm | 1560 ccm |
Kompresjon: | 18:01 | 17,3:1 | 17,6:1 |
Effekt o/min: | 66 kW (90 hk) v/4000 | kW (115 hk) v/4000 | 80 kW (109 hk) v/4000 |
Dreiemoment o/min: | 255 Nm v/2000 | 255 Nm v/1900 | 240 Nm v/1750 |
Transmisjon: | Forhjulsdrift/5M | Forhjulsdrift/5M | Forhjulsdrift/5M |
Dekk: | 195/65 R15 S | 185/65 R15 T | 205/55 R16 T |
Dekk testbil: | 225/45 R17 Q Yokohama IceGuard | 185/65 R15 Q ContiVikingContact 3 | 205/55 R16 Q ContiVikingContact 3 |
Mål |
Lengde: | 433,6 cm | 424,5 cm | 427,6 cm |
Bredde: | 179,2 cm | 177,5 cm | 181,1 cm |
Høyde: | 149,8 cm | 148,0 cm | 149,3 cm |
Akselavstand: | 260,0 cm | 265,0 cm | 260,8 cm |
Sporvidde f/b: | 153,8/153,2 cm | 154,6/154,4 cm | 152,6/152,1 cm |
Kupemål |
Benplass f/b: | 125,5/58,0/67,5* cm | 121,0/64,5/71,5* cm | 120,0/63,5/69,0* cm |
Takhøyde f/b: | 101,5/94,5 cm | 100,5/91,5 cm | 98,0/91,5 cm** |
Kupébredde f/b: | 141,0/136,0 cm | 140,0/137,0 cm | 141,0/136,0 cm |
* = avstand mellom for- og bakseterygg målt med en 175 cm lang sjåfør ved rattet |
** = Peugeot 308 har takluke |
Bagasjerom |
Lengde: | 66,5/136,0 cm | 70,5/142,0 cm | 73,5/146,0 cm |
Bredde: | 100,5 cm | 103,5 cm | 97,0 cm |
Høyde: | 56,0 cm | 54,0 cm | 48,5 cm |
Volum: | 400 liter | 340 liter | 348 liter |
Lukebredde: | 93,0 cm | 93,5 cm | 102,0 cm |
Lasteterskel: | 75,0 cm | 65,0 cm | 76,5 cm |
Vekter |
Egenvekt m/fører: | 1395 kg | 1366 kg | 1397 kg |
Tillatt totalvekt: | 1830 kg | 1820 kg | 1850 kg |
Nyttelast: | 435 kg | 454 kg | 453 kg |
Maks tilhengervekt: | 1300 kg | 1400 kg | 1520 kg |
Tillatt vogntogvekt: | 3130 kg | 3220 kg | 3120 kg |
Vekt/effekt: | 15,5 kg/hk | 11,8 kg/hk | 12,8 kg/hk |
Vekt/dreiemoment: | 5,4 kg/Nm | 5,3 kg/Nm | 5,8 kg/Nm |
Akselerasjon |
0 til 100 km/t fabrikk: | 12,5 sek. | 11,0 sek. | 11,3 sek. |
Toppfart: | 174 km/t | 188 km/t | 190 km/t |
Forbruk |
Forbruk bykjøring: | 0,68 l/mil | 0,57 l/mil | 0,60 l/mil |
Forbruk landevei: | 0,42 l/mil | 0,42 l/mil | 0,39 l/mil |
Forbruk snitt: | 0,52 l/mil | 0,47 l/mil | 0,47 l/mil |
CO2-utslipp: | 137 g/km | 125 g/km | 125 g/km |
Testforbruk: | 0,623 l/mil | 0,554 l/mil | 0,565 l/mil |
Tankvolum: | 58 liter | 53 liter | 60 liter |
Teoretisk rekkevidde: | 1115 km | 1127 km | 1276 km |
Støy |
Akselerasjon: | 74 dBA | 74 dBA | 73 dBA |
50 km/t: | 63 dBA | 62 dBA | 61 dBA |
80 km/t: | 65 dBA | 66 dBA | 64 dBA |