Innledning
LES VIDERE:
- Mini Cooper D Clubman
- Peugeot 207 SW
- Skoda Fabia
- Konklusjon
| Mini Cooper D Clubman 1.6 D Pepper | Peugeot 207 SW 1.6 HDi Outdoor | Skoda Fabia 1.9 TDI Elegance |
Basispris, denne motor: | 245.300 | 232.900 | 209.500 |
Pris testbil: | 285.560 | 262.155 | 249.740 |
MOTOR |
| 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler og fire ventiler pr. sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemoto rmed to overliggende kamaksler og fire ventiler pr. sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemotor med en overliggende kamaksel og to ventiler pr. sylinder, turbo |
Boring x slag: | 75,0 x 88,3 mm | 75,0 x 88,3 mm | 79,5 x 95,5 mm |
Sylindervolum: | 1560 ccm | 1560 ccm | 1896 ccm |
Kompresjon: | 17,6:1 | 17,6:1 | 19:01 |
Effekt o/min: | kW (109 hk) v/4000 | 80 kW (109 hk) v/4000 | 77 kW (105 hk) v/4000 |
Dreiemoment o/min: | 240 Nm v/1750 | 240 Nm v/1750 | 240 Nm v/4500 |
Transmisjon: | Forhjulsdrift/6M | Forhjulsdrift/5M | Forhjulsdrift/5M |
Dekk: | 175/65 R15 U | 205/55 R16 U | 195/55 R15 U |
Dekk, testbil: | 195/55 R16 R Hakkapeliitta RSi | 195/55 R16 R Hakkapeliitta RSi | 195/55 R15 Q ContiViking Contact 3 |
MÅL |
Lengde: | 394,5 cm | 415,6 cm | 423,9 cm |
Bredde: | 168,3 cm | 174,8 cm | 164,2 cm |
Høyde: | 142,6 cm | 152,7 cm | 149,8 cm |
Akselavstand: | 254,7 cm | 254,0 cm | 246,2 cm |
Sporvidde f/b: | 145,9/146,7 cm | 146,7/146,1 cm | 143,6/142,6 cm |
KUPÉMÅL |
Benplass f/b: | 120,0/58,0/62,5* cm | 118,0/62,5/68,5* cm | 120,0/61,5/70,5* cm |
Takhøyde f/b: | 96,5/95,0 cm | 98,0/92,5 cm | 96,0**/93,5 cm |
Kupébredde f/b: | 128,0/117,0 cm | 135,5/131,5 cm | 132,5/131,5 cm |
* = avstand mellom for- og bakseterygg målt med en 175 cm lang sjåfør ved rattet |
** = Fabia har takluke |
BAGASJEROM |
Lengde: | 54,5/136,0 cm | 80,0/157,0 cm | 89,0/153,0 cm |
Bredde: | 81,0 cm | 102,0 cm | 95,0 cm |
Høyde: | 38,0 cm | 47,5 cm | 59,0 cm |
Volum: | 160 liter | 337 liter | 480 liter |
Lukebredde: | 98,5 cm | 101,0 cm | 96,5 cm |
Lasteterskel: | 63,0 cm | 56,0 cm | 64,0 cm |
Ståhøyde under bakluke: | – | 183,0 cm | 190,0 cm |
VEKTER |
Egenvekt m/fører: | 1250 kg | 1387 kg | 1265 kg |
Tillatt totalvekt: | 1675 kg | 1783 kg | 1705 kg |
Nyttelast: | 425 kg | 396 kg | 440 kg |
Maks tilhengervekt: | 750 kg | 1150 kg | 1200 kg |
Tillatt vogntogvekt: | 2475 kg | 2733 kg | 2905 kg |
Maks taklast: | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Vekt/effekt: | 11,4 kg/hk | 12,7 kg/hk | 12,0 kg/hk |
Vekt/dreiemoment: | 5,2 kg/Nm | 5,7 kg/Nm | 5,2 kg/Nm |
AKSELERASJON |
0 til 80 km/t: | 7,8 sek | 8,0 sek | 7,5 sek |
0 til 100 km/t: | 11,3 sek | 11,9 sek | 11,0 sek |
0 til 100 km/t fabrikk: | 10,4 sek | 11,3 sek | 11,0 sek |
50 til 80 km/t i 3.-gear: | 4,1 sek | 4,5 sek | 4,2 sek |
70 til 100 km/t i 5.-gear: | 7,7 sek | 8,3 sek | 9,5 sek |
Toppfart: | 193 km/t | 191 km/t | 191 km/t |
Bremselengde fra 80 km/t: | 32,0 m | 31,0 m | 29,6 m |
FORBRUK |
Forbruk bykjøring: | 0,49 l/mil | 0,61 l/mil | 0,65 l/mil |
Forbruk landevei: | 0,36 l/mil | 0,44 l/mil | 0,41 l/mil |
Forbruk snitt: | 0,41 l/mil | 0,50 l/mil | 0,51 l/mil |
CO2-utslipp: | 109 g/km | 131 g/km | 135 g/km |
Vårt testforbruk: | 0,527 l/mil | 0,511 l/mil | 0,557 l/mil |
Tankvolum: | 40 liter | 50 liter | 45 liter |
Teoretisk rekkevidde: | 975 km | 1115 km | 882 km |
STØY |
Akselerasjon: | 75 dBA | 74 dBA | 78 dBA |
50 km/t: | 64 dBA | 64 dBA | 64 dBA |
80 km/t: | 67 dBA | 67 dBA | 68 dBA |