Innledning
LES VIDERE:
- Mini Cooper
- Volvo C30
- Konklusjon
| Mini Cooper DChilli | Volvo C30 1.6D Summum |
Basispris denne motor: | 222.000 | 251.900 |
Pris testbil: | 309.620 | 317.925 |
Motor |
| 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler og fire ventiler pr sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler og fire ventiler pr sylinder, turbo |
Boring x slag: | 75,0 x 88,3 mm | 75,0 x 88,3 mm |
Sylindervolum: | 1560 ccm | 1560 ccm |
Kompresjon: | 18,0:1 | 18,0:1 |
Effekt o/min: | 80 kW(109 hk) v/4000 | 80 kW(109 hk) v4000 |
Dreiemoment o/min: | 240* Nm v/1750-2000 | 240 Nm v/1750 |
* = 260 Nm ved overboost |
Transmisjon: | Forhjulsdrift/6M | Forhjulsdrift/5M |
Dekk: | 175/65 R15 U | 195/65 R15 T |
Dekk testbil: | 205/45 R17 V Dunlop SP Sport 01 | 205/50 R17 W Conti SportContact 2 |
Mål |
Lengde: | 370,9 cm | 425,2 cm |
Bredde: | 168,3 cm | 178,2 cm |
Høyde: | 140,7 cm | 144,7 cm |
Akselavstand: | 246,7 cm | 264,0 cm |
Sporvidde f/b: | 145,9/146,7 cm | 153,5/153,1 cm |
Kupémål |
Benplass f/b: | 119,5/49,0*/60,0** cm | 119,5/60,0/69,5** cm |
Takhøyde f/b: | 96,5/93,5 cm | 100,0/93,5 cm |
Kupébredde f/b: | 126,0/107,0 cm | 137,0/124,0 cm |
* = Når førersetet er i bakerste posisjon, er benplass i baksetet på Mini identisk med sitteputenslengde. |
** = avstand mellom for- og bakseterygg målt med en 175 cm lang sjåfør ved rattet. |
Bagasjerom |
Lengde: | 38,0/110,0* cm | 63,0/143,0 cm |
Bredde: | 95,5** cm | 96,0 cm |
Høyde: | 50,5 cm | 34,0 cm |
Volum: | 160 liter | 233 liter |
Lukebredde: | 87,5 cm | 87,0 cm |
Lasteterskel: | 63,0 cm | 82,5 cm |
* = ikke flatt gulv i Mini når bakseterygg legges ned, 18 cm høydeforskjell. |
** = 82,0 cm på det smaleste når bakseterygg legges ned. |
Vekter |
Egenvekt m/fører: | 1185 kg | 1373 kg |
Tillatt totalvekt: | 1560 kg | 1780 kg |
Nyttelast: | 375 kg | 407 kg |
Maks tilhengervekt: | 750 kg | 1300 kg |
Tillatt vogntogvekt: | 2360 kg | 3080 kg |
Maks taklast: | 75 kg | 75 kg |
Vekt/effekt: | 10,8 kg/hk | 12,5 kg/hk |
Vekt/dreiemoment: | 4,9 kg/Nm | 5,7 kg/N |
Akselerasjon |
0 til 80 km/t: | 7,7 sek. | 8,2 sek. |
0 til 100 km/t: | 11,1 sek. | 12,4 sek. |
0 til 100 km/t fabrikk: | 9,9 sek. | 11,9 sek. |
50 til 80 km/t i 3.gear: | 4,2 sek. | 4,8 sek. |
70 til 100 km/t i 5.gear: | 7,7 sek. | 10,6 sek. |
Toppfart: | 195 km/t | 190 km/t |
Bremselengde fra 80 km/t: | 23,4 m | 23,8 m |
Forbruk |
Forbruk bykjøring: | 0,56 l/mil | 0,62 l/mil |
Forbruk landevei: | 0,37 l/mil | 0,42 l/mil |
Forbruk snitt: | 0,44 l/mil | 0,49 l/mil |
CO2-utslipp: | 118 g/km | 129 g/km |
Testforbruk gj.snitt: | 0,58 l/mil | 0,62 l/mil |
Tankvolum: | 40 liter | 52 liter |
Teoretisk rekkevidde: | 909 km | 1061 km |
Støy |
Akselerasjon: | 74 dBA | 69 dBA |
50 km/t: | 64 dBA | 61 dBA |
80 km/t: | 67 dBA | 64 dBA |
Speedometer |
50 km/t = | 47 km/t | 48 km/t |
80 km/t = | 76 km/t | 76 km/t |