LES MER:
- Innledning
- Honda Accord
- Opel Vectra
- Toyota Avensis
- Volkswagen Passat
- Konklusjon
- Tekniske data
| | Honda Accord Tourer 2.2 Diesel | Opel Vectra st.v 2.0 cdti | Toyota avensis st.v 2.0 d-4d | volswagen passat st.v 2.0 tdi dsg |
| Pris,basis: | 369.340 | 354.000 | 303.700 | 404.680 |
| Pris,testbil: | 373.840 | 367.050 | 343.200 | 447.900 |
| Antatt avgiftsreduksjon | 38.470 | 20.540 | 26.744 | 12.917 |
| MOTOR |
| | 4- syl.rekkemotor med to overliggende kamaksler og fire ventiler pr syl. | 4 syl.rekkemotor med en overliggende kamaksel og to ventiler pr syl. | 4 syl.rekkemoto rmed to overliggende kamaksler og fire ventiler pr syl. | 4 syl.rekkemoto rmed to overliggende kamaksler og fire ventiler pr. syl. |
| Boring x slag: | 85,0 x 97,1 mm | 82,0 x 90,4 mm | 86,0 x 86,0 mm | 81,0 x 95,5 mm |
| Sylindervolum: | 2204 ccm | 1910 ccm | 1998 ccm | 1968 ccm |
| Kompresjon: | 16,7:1 | 18:01 | 16,8:1 | 18,5:1 |
| Effekt o/min: | 103 kW(140 hk) v/4000 | 88 kW(120 hk) v/3500 | 93 kW(126 hk) v/3600 | 103 kW(140 hk) v/4000 |
| Dreiemoment o/min: | 340 Nm v/2000 | 280 Nm v/2000 | 300 Nm v/2000 | 320 Nm v/1750 |
| Transmisjon: | Forhjulsdrift/6M | Forhjulsdrift/6M | Forhjulsdrift/6M | Forhjulsdrift/6M/A |
| Dekk: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Dekk testbil: | 205/55 R16 V Michelin Pilot Primacy | 215/55 R16 H Bridgestone Turanza ER 30 | 205/55 R16 V Bridgestone Turanza ER 30 | 235/45 R17 W Bridgestone Potenza |
| MÅL |
| Lengde: | 475,0 cm | 484,2 cm | 471,5 cm | 477,4 cm |
| Bredde: | 176,0 cm | 179,8 cm | 176,0 cm | 182,0 cm |
| Høyde: | 149,5 cm | 150,0 cm | 152,5 cm | 151,7 cm |
| Akselavstand: | 272,0 cm | 283,0 cm | 270,0 cm | 270,9 cm |
| Sporvidde f/b: | 151,5/153,0 cm | 153,5/152,5 cm | 150,5/151,0 cm | 155,2/155,1 cm |
| KUPÉMÅL |
| Benplass f/b: | 118,0/64,5/71,5* cm | 120,0/67,0/75,5* cm | 122,0/63,5/71,0* cm | 118,0/65,0/73,5* cm |
| Takhøyde f/b: | 102,5/97,0 cm | 99,0/93,5 cm | 101,0/96,0 cm | 102,5/95,5 cm |
| Kupébredde f/b: | 139,3/136,5 cm | 137,0/136,0 cm | 137,5/134,5 cm | 140,5/137,5 cm |
| * =avstand mellom for- og bakseterygg målt med en 175 cm lang sjåfør ved rattet. | |
| BAGASJEROM |
| Lengde: | 114,0/179,5 cm | 116,0/198,0 cm | 104,5/183,0 cm | 108,5/189,0 cm |
| Bredde: | 101,0 cm | 108,5 cm | 103,0 cm | 100,0 cm |
| Høyde: | 46,5 cm | 46,0 cm | 42,0 cm | 42,5 cm |
| Volum: | 592 liter | 530 liter | 520 liter | 603 liter |
| Lukebredde: | 117,0 cm | 105,0 cm | 102,0 cm | 101,5 cm |
| Lasteterskel: | 56,0 cm | 55,5 cm | 59,5 cm | 61,0 cm |
| Ståhøyde under bakluke: | 176,0 cm | 189,5 cm | 176,0 cm | 186,5 cm |
| VEKTER |
| Egenvekt m/fører: | 1672 kg | 1585 kg | 1540 kg | 1607 kg |
| Tillatt totalvekt: | 2100 kg | 2140 kg | 1970 kg | 2170 kg |
| Nyttelast: | 428 kg | 555 kg | 430 kg | 563 kg |
| Maks tilhengervekt: | 1500 kg | 1500 kg | 1300 kg | 1800 kg |
| Tillatt vogntogvekt: | 3600 kg | 3525 kg | 3270 kg | 3970 kg |
| Maks taklast: | 80 kg | 75 kg | 90 kg | 100 kg |
| Vekt/effekt: | 11,9 kg/hk | 13,2 kg/hk | 12,2 kg/hk | 11,4 kg/hk |
| Vekt/dreiemoment: | 4,9 kg/Nm | 5,6 kg/Nm | 5,1 kg/Nm | 5,0 kg/Nm |
| AKSELERASJON |
| 0 til 80 km/t: | 7,7 sek. | 8,8 sek. | 8,1 sek. | 7,7 sek. |
| 0 til 100 km/t: | 11,1 sek. | 12,9 sek. | 11,7 sek. | 11,6 sek. |
| 0 til 100 km/t fabrikk: | 9,3 sek. | 11,9 sek. | 10,5 sek. | 10,1 sek. |
| 50 til 80 km/t i 3.gear: | 3,8 sek. | 4,8 sek. | 4,3 sek. | 3,8 sek.* |
| Toppfart: | 197 km/t | 195 km/t | 200 km/t | 203 km/t |
| Bremselengde fra 80 km/t: | 26,5 m | 24,8 m | 26,5 m | 27,5 m |
| * = Passat er utstyrt med DSG-gear. Alle målinger er gjort på lett fuktig vei. | |
| FORBRUK |
| Forbruk bykjøring: | 0,77 l/mil | 0,76 l/mil | 0,73 l/mil | 0,88 l/mil |
| Forbruk landevei: | 0,49 l/mil | 0,49 l/mil | 0,51 l/mil | 0,53 l/mil |
| Forbruk snitt: | 0,59 l/mil | 0,59 l/mil | 0,59 l/mil | 0,65 l/mil |
| CO2-utslipp: | 155 g/km | 159 g/km | 155 g/km | 176 g/km |
| Testforbruk: | 0,616 l/mil | 0,615 l/mil | 0,581 l/mil | 0,665 l/mil |
| Tankvolum: | 65 liter | 61 liter | 60 liter | 70 liter |
| Teoretisk rekkevidde: | 1101 km | 1033 km | 1016 km | 1076 km |
| STØY |
| Akselerasjon: | 70 dBA | 71 dBA | 71 dBA | 70 dBA |
| 50 km/t: | 59 dBA | 61 dBA | 60 dBA | 59 dBA |
| 80 km/t: | 63 dBA | 62 dBA | 63 dBA | 63 dBA |
| SPEEDOMETER |
| 50 km/t = | 48 km/t | 48 km/t | 45 km/t | 47 km/t |
| 80 km/t = | 76 km/t | 77 km/t | 72 km/t | 78 km/t |