Innledning
LES VIDERE:
- Opel Insignia
- Toyota Avensis
- Ford Mondeo
- Konklusjon
| Ford Mondeo sedan 2.0 TDCi Ghia X aut. | Opel Insignia kombikupé 2.0 CDTI/130 hk Cosmo | Toyota Avensis sedan 2.0 D4-D Executive |
| | | |
Basispris denne motor | 373.900 | 341.400 | 330.600 |
Pris testbil | 519.100 | 367.100 | 388.100 |
MOTOR |
| 4-syl. rekkediesel,4 ventiler pr syl., turbo | 4-syl. rekkediesel,4 ventiler pr syl., turbo | 4-syl. rekkediesel,4 ventiler pr syl., turbo |
Boring x slag | 85,0 x 88,0 mm | 83,0 x 90,4 mm | 86,0 x 86,0 mm |
Sylindervolum | 1997 ccm | 1956 ccm | 1998 ccm |
Kompresjon | 17,9:1 | 16,5:1 | 15,8:1 |
Effekt o/min | 103 kW/140 hk v/4000 | 96 kW/130 hk v/4000 | 93 kW/126 hk v/3600 |
Dreiemoment o/min | 320 Nm v/1750-2240 | 300 Nm v/1750-2500 | 310 Nm v/1800-2400 |
Transmisjon | Forhjulsdrift/6A | Forhjulsdrift/6M | Forhjulsdrift/6M |
Dekk standard | 215/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Dekk testbil | 225/50 R17 Q | 225/50 R17 R | 225/40 R18 R |
| Conti VikingContact 3 | Nokian Hakkapeliitta R | Conti VikingContact 5 |
MÅL |
Lengde | 484,4 cm | 483,0 cm | 469,5 cm |
Bredde | 188,6 cm | 185,6 cm | 181,0 cm |
Høyde | 150,0 cm | 149,8 cm | 148,0 cm |
Akselavstand | 285,0 cm | 273,7 cm | 270,0 cm |
Sporvidde f/b | 158,9/160,5 cm | 158,5/158,7 cm | 155,0/154,0 cm |
KUPÉMÅL |
Benplass f/b | 113,0/67,5/82,5* cm | 123,0/59,5/70,5* cm | 120,0/62,5/71,5* cm |
Takhøyde f/b | 103,0/92,5 cm | 101,5/92,5 cm | 99,6/93,5 cm |
Kupébredde f/b | 144,5/141,5 cm | 144,5/137,5 cm | 138,5/137,0 cm |
* = avstand mellom for- og bakseterygg målt med en 175 cm lang sjåfør ved rattet. |
BAGASJEROM |
Lengde som 5/2-seter | 99,0/187 cm | 100,0/189,0 cm | 99,0/188,0 cm |
Bredde | 107,0 cm | 104,5 cm | 95,5 cm |
Høyde | 52,0 cm | 54,0 cm | 50,0 cm |
Volum (VDA) | 550 liter | 520 liter | 509 liter |
Lukebredde | 103,0 cm | 89,0 cm | 103,0 cm |
Lasteterskel | 72,0 cm | 72,0 cm | 69,0 cm |
VEKTER |
Egenvekt m/fører | 1578 kg | 1613 kg | 1565 kg |
Tillatt totalvekt | 2190 kg | 2140 kg | 2100 kg |
Nyttelast | 612 kg | 527 kg | 535 kg |
Maks. tilhengervekt | 2000 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Tillatt vogntogvekt | 4190 kg | 3805 kg | 3700 kg |
Maks. taklast | 75 kg | 100 kg | 78 kg |
Vekt/effekt | 11,2 kg/hk | 12,4 kg/hk | 12,4 kg/hk |
Vekt/dreiemoment | 4,9 kg/Nm | 5,3 kg/Nm | 5,0 kg/Nm |
AKSELERASJON |
0 til 100 km/t fabrikk | 10,2 sek | 11,1 sek | 9,6 sek |
Toppfart | 202 km/t | 205 km/t | 200 km/t |
FORBRUK |
Bykjøring | 0,98 l/mil | 0,76 l/mil | 0,67 l/mil |
Landevei | 0,56 l/mil | 0,48 l/mil | 0,46 l/mil |
Blandet kjøring | 0,71 l/mil | 0,58 l/mil | 0,54 l/mil |
CO2-utslipp | 189 g/km (aut.) | 154 g/km | 141 g/km |
Tankvolum | 70 liter | 70 liter | 60 liter |
Teoretisk rekkevidde | 985 km | 1206 km | 1111 km |