Innledning
LES VIDERE:
- Lexus LS600hL
- Mercedes-Benz S320 CDI
- Konklusjon
| Lexus LS600hL | Mercedes-Benz S320 CDI 4-Matic |
Pris: | 1.673.500 | 1.161.800 |
Pris testbil: | 1.903.200 | 1.463.700 |
MOTOR |
| 8-sylindret V-motor (bensin) med 2x2 overliggende kamaksler og fire ventiler pr. sylinder, samt hybriddrift med 165 kW el-motor | 6-sylindret V-motor (diesel) med 2x2 overliggende kamaksler og fire ventiler pr. sylinder, variable ventiltider |
Boring x slag: | 94,0 x 89,5 mm | 83,0 x 92,0 mm |
Sylindervolum: | 4969 ccm | 2987 ccm |
Kompresjon: | 11,8:1 | 17,7:1 |
Effekt o/min: | 290 kW (394 hk) v/6400 | 173 kW (235 hk) v/3600 |
Systemeffekt: | 327 kW / 445 hk | – |
Dreiemoment o/min: | 520 Nm v/4000 | 540 Nm v/1600–2400 |
Transmisjon: | Firehjulsdrift/CVT | Firehjulsdrift/7A |
Dekk: | 245/45 R19 Y | 235/55 R17 W |
Dekk testbil: | 245/45 R19 Q Yokohama Ice Guard | 245/50 R18 Q ContiWinterViking 1 |
MÅL |
Lengde: | Lengde: | 507,6 cm |
Bredde: | Bredde: | 187,1 cm |
Høyde: | Høyde: | 148,3 cm |
Akselavstand: | Akselavstand: | 303,5 cm |
Sporvidde f/b: | Sporvidde f/b: | 160,4/160,6 cm |
KUPÉMÅL |
Benplass f/b: | 119,0/78,5/94,0* cm | 124,0/57,0/72,5* cm |
Takhøyde f/b**: | 95,5/92,5 cm | 98,5/93,5 cm |
Kupébredde f/b: | 151,0/143,5 cm | 149,5/144,5 cm |
* = avstand mellom for- og bakseterygg målt med en 175 cm lang sjåfør ved rattet |
** = begge bilene har takluke |
BAGASJEROM |
Lengde: | 65,0 cm | 100,5 cm |
Bredde: | 116,5 cm | 94,5 cm |
Høyde: | 42,0 cm | 46,0 cm |
Volum: | 330 liter | 560 liter |
Lukebredde: | 100,5 cm | 94,5 cm |
Lasteterskel: | 68,0 cm | 70,0 cm |
VEKTER |
Egenvekt m/fører: | 2485 kg | 2025 kg |
Tillatt totalvekt: | 2730 kg | 2625 kg |
Nyttelast: | 245 kg | 600 kg |
Maks tilhengervekt: | 0 kg | 2100 kg |
Tillatt vogntogvekt: | 2730 kg | 4725 kg |
Maks taklast: | – kg | 100 kg |
Vekt/effekt: | 5,5 kg/hk | 8,6 kg/hk |
Vekt/dreiemoment: | 4,7 kg/Nm | 3,7 kg/Nm |
AKSELERASJON |
0 til 100 km/t fabrikk: | 6,3 sek | 7,8 sek |
Toppfart: | 250 km/t | 245 km/t |
FORBRUK |
Forbruk bykjøring: | 1,13 l/mil | 1,20 l/mil |
Forbruk landevei: | 0,80 l/mil | 0,71 l/mil |
Forbruk snitt: | 0,93 l/mil | 0,87 l/mil |
CO2-utslipp: | 219 g/km | 227 g/km |
Vårt testforbruk: | 1,066 l/mil | 0,939 l/mil |
Tankvolum: | 84 liter | 90 liter |
Teoretisk rekkevidde: | 903 km | 1058 km |
STØY |
80 km/t: | 65 dBA | 65 dBA |
100 km/t: | 67 dBA | 69 dBA |